Id	Description	Qty	Unit	Designators
1	5/16-3/8" Ring Terminal (4 AWG)	10		
2	Auxiliary Battery	1		Auxiliary Battery
3	Auxiliary Power Distribution System	1		Auxiliary Power Distribution System
4	Battery Disconnect Switch	2		Auxiliary Battery Disconnect Switch, Start Battery Disconnect Switch
5	Battery Monitor & Current Shunt	1		Battery Monitor & Current Shunt
6	Blade Fuse	7		Auxiliary Power Distribution System
7	DC-DC Charger	1		DC-DC Charger
8	High-Amp Fuse	5		Auxiliary Battery, Auxiliary Power Distribution System, Start Battery
9	High-Amp Fuse Holder	2		Auxiliary Battery, Start Battery
10	MPPT Charge Controller	1		MPPT Charge Controller
11	Solar Array	1		Solar Array
12	Solar Disconnect Switch	1		Solar Disconnect Switch
13	Wire, 10 AWG, BK	23.0	ft	
14	Wire, 10 AWG, RD	23.0	ft	
15	Wire, 14 AWG, BK	95.0	ft	
16	Wire, 14 AWG, RD	95.0	ft	
17	Wire, 4 AWG, BK	38.0	ft	
18	Wire, 4 AWG, RD	43.0	ft	
19	Wire, 8 AWG, BK	6.0	ft	
20	Wire, 8 AWG, RD	6.0	ft	
